Обзор дисков
Тормозные диски Delphi используются на легковых автомобилях и коммерческом транспорте. Они имеют большую популярность благодаря преимуществам, которые приведены в таблице ниже.
Таблица — Основные преимущества дисков Delphi
Преимущества
Примечание
Широкий ассортимент
Расходники Делфи покрывают 95-99% моделей автомобилей европейского и американского производства. Фирма постоянно расширяет свой охват, открывая региональные штаб-квартиры. На данные момент существует более 30 представительств.
Инновационность
Компания Delphi имеет хорошую обратную связь со своими клиентами. Это позволяет модернизировать тормозные диски с учетом запросов и пожеланий пользователей
Поэтому на выходе получаются безопасные, качественные и ориентированные на автовладельцев изделия.
Комплексные подход
Производитель уделяет одинаковое внимание материалам, из которых будет отлит диск, технологическому процессу изготовления и контролю качества. При этом Delphi выпускает и другие элементы тормозной системы
Благодаря этому удается комплексно подбирать оптимальные характеристики для дисков и колодок, обеспечивая наиболее эффективное торможение.
Лабораторные испытания
На этапе проектировки, а также во время выпуска расходников, происходит постоянный поиск слабых сторон и предпринимаются меры по их устранению.
Эффективность торможения
Независимые испытания показали, что авто с дисками Delphi имеет тормозной путь на 5-9% короче, чем у конкурентов аналогичной ценовой группы.
Собственно разработанный состав сплава для отливки болванки
Материала подобран таким образом, чтобы обеспечить стойкость к температурным и механическим деформациям, а также сохранить эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы.
Особенности конструкции «5 уровней качества»
Шумопоглощающая пластина Delphi имеет несколько слоев, которые плотно соединены между собой. Они поглощают весь спектр посторонних звуков, возникающих при торможении. Подложка крайне тонкая и крепится к тыльной стороне несущей пластины, не влияя на эффективность торможения и теплоотвода.
OE вкладыш снижает уровень шума и препятствует перегреву жидкости в тормозном контуре. Разработанный Delphi состав для OE вкладыша обеспечивает отменную его адгезию к стали опорной пластины и поверхности стираемой накладки.
Фрикционный материал
Фрикционный материал Delphi изготавливается из более 130 компонентов. Отличающиеся по составу рецептуры созданы для удовлетворения различных требований автовладельцев. Они обладают высокой теплоемкостью и теплопроводностью, стабильным коэффициентом трения, хорошими демпфирующими качествами, отменной износостойкостью, низким пылеобразованием и обеспечивают комфорт при торможении.
Каталожные артикулы и совместимые марки автомобилей
Артикул / каталог | Марка автомобиля | Артикул / каталог | Марка автомобиля |
---|---|---|---|
—/—SA031 | —/— | 34214795678 | БМВ |
MARKON 48734200 | БМВ 5 | 34214790762 | (E39) |
34117349267 | —/— | 34214791938 | ALPINA |
34117343617 | (E60,E61) | 48447965 | —/— |
34117343618 | —/— | 32479166 | X5 (E53) |
MARKON 43734144 | MITSUBISHI ASX | 32479167 | —/— |
1609734680 | Outlander | 26296-AE160 | X3 (E83) |
BJY73548Z | CITROEN | —/—AG040 | БМВ 3 |
GHY93548Z | —/— | —/—FE000 | (E90) |
GHY93548ZA | Atenza | —/—FE020 | -91 |
GHY93548ZB | —/— | —/—FE080 | -92 |
GHY93548ZC | —/— | —/—FE081 | -93 |
4938A802 | PEUGEOT 4008 | —/—FE082 | X1 (E84) |
4938A998 | —/— | —/—FG001 | SUBARU Forester |
4938A998 | —/— | —/—FG010 | —/— |
4938B070 | MAZDA 3 | —/—SA000 | —/— |
4938B071 | —/— | —/—SA010 | Impresa |
4938B384 | Axela | —/—SA011 | —/— |
1693799680 | —/— | —/—SA020 | —/— |
48938200 | BMW (E82) | —/—SA030 | Legacy |
34119389099 | (E90) | 34114795227 | —/— |
34119389100 | (E91) | 34114799031 | —/— |
34119381868 | —/— | 34114792090 | —/— |
34119389099 | —/— | 34114792166 | Outback |
48938170 | X1 (E84) | 34114792556 | —/— |
34219387148 | Z4 (E89) | 34114797503 | —/— |
34219387150 | —/— | 34114791252 | —/— |
34219383161 | (E93) | MARKON 48747970 | —/— |
34219384692 | —/— | 34114797105 | SAAB |
34219380761 | (E92) | 34214799105 | —/— |
34211583324 | (E38) | MARKON 48651169 | Мерседес C-Class |
34211583326 | —/— | 34156520 | CL-Class |
34211583833 | X5(E53) | 34156820 | —/— |
34211583839 | —/— | 34156820 | S-Class |
34211584581 | —/— | 34156220 | —/— |
34211584582 | Z8(E52) | 34156920 | —/— |
34211583241 | —/— | 44156420 | SL-Class |
34211580160 | Z4(E86) | 54156020 | —/— |
1834158752632 | —/— | 1634156620 | M-Class |
34211581247 | Z4(E85) | 1634156820 | —/— |
34211581248 | —/— | 1634156020 | —/— |
3421158125 | (E39) | MARKON 49600180 | Рено Clio |
34211581251 | X3(E83) | 410615612R | Laguna |
MARKON 40415838 | SUBARU Forester | 410615637R | Megan |
26696-AG010 | —/— | 7701156100 | Scenic |
—/—AG020 | —/— | 7701156670 | Твинго |
—/—AG658 | —/— | 7701156127 | —/— |
—/—AG370 | —/— | 7711156086 | Wind |
—/—AG952 | —/— | MARKON 48900170 | БМВ 5 |
—/—AG439 | —/— | 34211582862 | —/— |
—/—FJ1489 | —/— | 34114792090 | —/— |
SU00479097 | TOYOTA GT86 | 34114793307 | (E38) |
MARKON 40747928 | BMW 5 | ||
Сравнение стоек стабилизатора Delphi с оригинальными
Стойки стабилизатора Delphi охватывают автомобили различных классов: от бюджетного до премиального. Поэтому существуют тяги различных ценовых групп.
В бюджетном сегменте стойки Delphi по крайней мере не уступают, а во многих случаях и превосходят оригиналы. Поэтому для таких автомобилей продукция бренда является рекомендованной.
В среднем ценовом классе у Delphi имеется много прямых аналогов, так как бренд является поставщиком OEM-комплектующих для знаменитых автопроизводителей. Продукция фирмы обладает более привлекательной ценой, поэтому рекомендована в качестве альтернативного варианта.
На авто дорогого и премиального классов стойки стабилизатора Delphi показывают себя хуже оригинала. Поэтому, если бюджет позволяет поставить фирменные тяги, то использование родных костяшек более предпочтительно.
Таблица каталожных артикулов колодок и марок автомобилей
Артикул | ОЕМ | Марка автомобиля |
---|---|---|
182234 | 22234 | INFINITI JX (L50, QX60 (L50) |
—/— | —/— | NISSAN Murano II (Z51), III (Z52) |
—/— | —/— | Terrano-Pathfinder IV |
182235 | 22235 | MAZDA 2 IV |
—/— | —/— | TOYOTA Yaris III |
182236203 | 22145 | JAGUAR F-PACE (X761) |
—/— | —/— | XE (X760), XF II (X260) |
—/— | —/— | Teves 182236-203 |
182236 | 22146 | LAND ROVER Discovery |
—/— | —/— | Range Rover Evoque |
182237 | 22496 | RENAULT Fluence Var.Equ |
182238 | 22302 | JAGUAR XE (X760) |
182239 | 22450 | HYUNDAI Veloster (FS) |
182242 | 22158 | SUBARU Legacy V |
—/— | —/— | Outback II (BS) |
182243 | 22165 | FIAT 500 X / FIAT Toro |
—/— | —/— | JEEP Renegade 2015 |
182245 | 22345 | OPEL Astra K |
182246 | 22342 | OPEL Astra K |
182249 | 22439 | NISSAN Frontier II |
—/— | —/— | Navara III -NP300 |
—/— | —/— | (D40), (D23) |
182252 | 22310 | TOYOTA HILUX |
—/— | —/— | Revo VIII (GUN1_M70/M80) |
181674208 | 23326 | AUDI A4 III |
—/— | —/— | A6 II |
—/— | —/— | VW Phaeton |
—/— | —/— | Transporter T5, T6 |
181444-208 | 23806 | CITROEN E-Mehari |
182259 | 22347 | RENAULT Espace V |
—/— | —/— | Grand Scenic IV |
—/— | —/— | Megane IV |
—/— | —/— | Scenica IV |
182256 | 22308 | AUDI A4 V (B9) |
—/— | —/— | A5 II, Q5 II, Q7 2015 |
182255 | 24355 | JEEP Cherokee-Liberty III |
—/— | —/— | Wrangler II |
182254 | 25861 | AUDI A4 V |
—/— | —/— | A5 II, A5 II, Q7 |
182253 | 22213 | KIA Carnival II-III |
—/— | —/— | Sedona 2015 |
182250 | 22412 | FORD Edge 17 |
—/— | —/— | Galaxy (CDR) |
—/— | —/— | S-MAX II (CDR) 2015 |
—/— | —/— | LINCOLN Mkx II, Mkz |
182248 | 22307 | AUDI Q7 II Trasera |
—/— | —/— | V.Equ |
182098-203 | 22601 | AUDI RS3 Quattro |
—/— | —/— | Sportback (8VA,8VF) |
181697-066 | 24222 | SUBARU LEGACY 2005 |
—/— | —/— | OUTBACK |
—/— | —/— | TRIBECA 2006 |
182251 | 22271 | ABARTH |
—/— | —/— | FIAT 124 Spider |
—/— | —/— | MAZDA MX-5 |
182233 | 25829 | AUDI TT |
—/— | —/— | FV3-FV4 8S |
182159-204 | 25642 | PORSCHE Macan |
181445-203 | 23711 | ALFA ROMEO Mito |
182266 | 22386 | VOLVO XC60 |
—/— | —/— | Comfort 16 |
182264 | 22326 | CHEVROLET Spark |
—/— | —/— | OPEL Karl (C16) |
—/— | —/— | VAUXHALL Viva (C16) |
182262 | 22434 | LEXUS RX IV 200t |
—/— | —/— | TOYOTA C-HR (X1) |
182261 | 22522 | CHEVROLET Spark IV |
—/— | —/— | OPEL Karl (C16) |
—/— | —/— | VAUXHALL Viva (C16) |
182260 | 23955 | MASERATI Gran Cabrio |
—/— | —/— | MERCECEDES CLK-Class II |
—/— | —/— | AMG (A209,C209) |
—/— | —/— | SLK-Class II AMG (R171) |
182258 | 22332 | ABARTH 124 |
—/— | —/— | FIAT 124 (348) |
—/— | —/— | MAZDA CX-5 |
—/— | —/— | MX-5 |
182275 | 22397 | FIAT Tipo/Egea-Aegea |
182274 | 22525 | DACIA Logan II |
—/— | —/— | Sandero |
—/— | —/— | LADA Xray |
—/— | —/— | RENAULT Clio IV |
—/— | —/— | Logan II |
—/— | —/— | , Sandero 2015 |
182267-204 | 22370 | HYUNDAI H350 |
182267 | 22418 | Solati CRD |
—/— | —/— | HYUNDAI H350 |
—/— | —/— | Solati CRDi |
182263 | 22349 | MAZDA 6 |
—/— | —/— | ATENZA (GJ, GH) |
182257 | 22129 | CHEVROLET Volt |
—/— | —/— | OPEL Ampera |
—/— | —/— | Astra K |
Стоимость комплектующих к тормозной системе марки автомобиля уточняйте в каждом случае индивидуально.